En gran parte de los sistemas Unix, existe la posibilidad de sacar en la terminal, ejecutando simplemente el comando calc, un calendario. Es una simple curiosidad pero quien sabe, puede llegar a ser útil para alguien:
$ cal
agosto 2008
lu ma mi ju vi sá do
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ah por cierto, por defecto veréis que muestra el mes actual, también podemos pedir que saque el año completo que le digamos:
$ cal 2008
2008
enero febrero marzo
lu ma mi ju vi sá do lu ma mi ju vi sá do lu ma mi ju vi sá do
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 16
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 23
28 29 30 31 25 26 27 28 29 24 25 26 27 28 29 30
31
abril mayo junio
lu ma mi ju vi sá do lu ma mi ju vi sá do lu ma mi ju vi sá do
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
30
julio agosto septiembre
lu ma mi ju vi sá do lu ma mi ju vi sá do lu ma mi ju vi sá do
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 29 30
octubre noviembre diciembre
lu ma mi ju vi sá do lu ma mi ju vi sá do lu ma mi ju vi sá do
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31
Y muchas más cosas, acordaos:
man cal
:)